Dt&CRO

메뉴열기

투자정보

창조적 혁신과 도전으로 미래의 CRO를 꿈꿉니다.

재무정보

  • 요약 재무상태표
  • 요약 포괄손익계산서
요약 재무상태표 (단위 : 백만원)
요약 재무상태표 표
구분 2019 2020 2021 2022
유동자산 5,186 11,885 17,377 35,877
비유동자산 6,278 7,863 15,511 28,658
자산총계 11,464 19,748 32,888 64,535
유동부채 12,263 22,416 13,394 16,540
비유동부채 2,064 1,540 1,488 1,674
부채총계 14,327 23,956 14,882 18,424
자본금 1,605 1,605 2,437 3,158
자본잉여금 - 51 17,105 39,444
기타포괄손익 - - - -
이익잉여금 (4,468) (5,864) (1,536) 3,179
자본총계 (2,863) (4,208) 18,006 46,321
요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원)
요약 포괄손익계산서 표
구분 2019 2020 2021 2022
매출액 10,587 20,089 32,748 44,008
매출원가 11,200 18,031 25,207 35,032
매출총이익 (613) 2,058 7,541 8,976
판매비와관리비 1,492 1,679 2,634 3,682
영업이익 (2,105) 379 4,907 5,294
영업외수익 10 84 21 124
영업외비용 255 1,859 572 127
법인세비용 차감전순이익 (2,350) (1,396) 4,356 5,291
법인세비용 - - 28 35
당기순이익 (2,350) (1,306) 4,328 5,256
요약현금흐름표